株式会社外為ジャパン
会社プロフィール
| 会社名 | 株式会社外為ジャパン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文会社名 | GAITAME JAPAN CO.,LTD. | ||||||||||||
| 本社所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号 プラネックス ボルタ |
||||||||||||
| 設立日 | 昭和46年11月16日 | ||||||||||||
| 事業概要 | 第一種金融商品取引業(店頭外国為替証拠金取引) 商品先物取引業 |
||||||||||||
| 資本金 | 9億8,000万円 | ||||||||||||
| 決算月 | 3月 | ||||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第2512号 | ||||||||||||
| 加入協会 | 社団法人 金融先物取引業協会(会員番号1532) | ||||||||||||
| 信託保全先 | 日証金信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 (FXのみ) |
||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| ホームページ | http://www.gaitamejapan.com/ |








