会社プロフィール
| 会社名 | 株式会社 MJ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文会社名 | MJ Co.,Ltd. | ||||||||||
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-11 46KTビル 3F | ||||||||||
| 設立日 | 昭和46年11月16日 | ||||||||||
| 事業概要 | 第一種金融商品取引業(店頭外国為替証拠金取引) | ||||||||||
| 資本金 | 9億8,000万円 | ||||||||||
| 決算月 | 3月 | ||||||||||
| 登録番号 | 東海財務局長(金商)第24号 | ||||||||||
| 加入協会 | 社団法人 金融先物取引業協会(会員番号1532) | ||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||
| 信託保全先 | DB信託株式会社 | ||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||
| ホームページ | http://www.mj-net.jp/ |




