主要財務データ
| 19年12月期 (連結) |
20年12月期 (連結) |
21年12月期 (連結) |
22年12月期 (連結) |
23年12月期 (連結) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 純売上高 | 4,115,763 | 8,971,328 | 7,533,596 | 10,097,902 | 9,592,166 |
| 売上原価 | 2,417,053 | 3,696,289 | 3,035,753 | 4,834,355 | 6,423,430 |
| 売上総利益 | 1,717,765 | 5,275,038 | 4,497,843 | 5,263,545 | 3,168,735 |
| 販管費合計 | 1,945,204 | 3,411,087 | 3,220,309 | 3,696,908 | 3,418,627 |
| 営業利益 | -227,439 | 1,863,951 | 1,277,533 | 1,566,637 | -246,680 |
| 営業外収益計 | 152,444 | 95,567 | 173,463 | 64,724 | 28,146 |
| 営業外費用計 | 50,712 | 386,512 | 55,524 | 18,170 | 91,293 |
| 経常利益 | -125,707 | 1,573,006 | 1,395,473 | 1,613,191 | -309,827 |
| 特別利益計 | 152,372 | 18,590 | 139,775 | 52,172 | 77,481 |
| 特別損失計 | 96,567 | 163,223 | 236,655 | 110,311 | 515,138 |
| 税引前当期利益 | -69,902 | 1,428,373 | 1,298,593 | 1,555,053 | -747,483 |
| 法人税等計 | 26,375 | 177,536 | 322,101 | 730,224 | -48,170 |
| 少数株主損益 | 167,916 | 290,900 | 22,562 | 20,858 | 5,684 |
| 当期利益 | -264,194 | 959,936 | 953,929 | 803,970 | -704,998 |
(千円)








